Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre Double StandardA partir de |
![]() Chambre Double SupérieureA partir de |
![]() Chambre 3 personnesA partir de |
![]() Chambre 4 personnesA partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Double Standard | Chambre Double Supérieure | Chambre 3 personnes | Chambre 4 personnes |
Superficie (moy.) | 13 m² | 18 m² | 18 m² | 18 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 3 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Twin (2 * 90 cm) / 4 Single (90 cm) |
Equipements et Services | Chambre Double Standard | Chambre Double Supérieure | Chambre 3 personnes | Chambre 4 personnes |
Nespresso | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Coin salon | ||||
Eau minérale | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Sèche-cheveux | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Terrasse | ||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||
Chambre calme | ||||
Service en chambre | ||||
Non fumeur |